Инструмент для управляемых шнековых буровых установок типа WPS
| Внешний диаметр стальной обсадной трубы односторонней / двухсторонней [мм] |
| Шестигранник [мм] | ||
|---|---|---|---|---|
| 193,7, 219,1 | 170 | s=51 | ||
| 244,5 | 215 | s=51, s=65 | ||
| 273, 298,5 | 230 | s=51, s=65, s=85 | ||
| 323,9 | 280 | s=51, s=65, s=85 | ||
| 355,6 | 310 | s=51, s=65, s=85 | ||
| 406,4 | 360 | s=51, s=65, s=85 | ||
| 508 | 460 | s=65, s=85 | ||
| 560 | 510 | s=65, s=85 | ||
| 610 | 560 | s=65, s=85 | ||
| 711 | 660 | s=85, s=104 | ||
| 813 | 760 | s=104 | ||
| 914 | 860 | s=104 | ||
| 1016 | 960 | s=104 | ||
| 1220 | 1100 | s=104 |
В таблице приведены типовые значения. Стандартная длина: 1; 2 [м]. Мы также производим буровые головы, шнеки и трубы в соответствии с пожеланиями заказчиков.
Инструмент для неуправляемых шнековых буровых установок типа HWP
| Внешний диаметр стальной обсадной трубы [мм] | Внешний диаметр шнека / головы [мм] | Шестигранник [мм] |
|---|---|---|
| 108, 114 | 90 | s=32 |
| 133, 139,4 | 110 | s=32 |
| 159 | 130 | s=36 |
| 193,7, 219,1 | 170 | s=36 |
| 244,5 | 215 | s=46, s=65 |
| 273, 298,5 | 230 | s=46, s=65 |
| 323,9 | 280 | s=46, s=65 |
| 355,6 | 310 | s=46, s=65 |
| 406,4 | 360 | s=46, s=65 |
| 508 | 460 | s=65, s=104 |
| 610 | 560 | s=65, s=104 |
| 711 | 660 | s=65, s=104 |
| 813 | 760 | s=65, s=104 |
| 1016 | 960 | s=104 |
| 1220 | 1100 | s=104 |
| 1420 | 1300 | s=104 |
В таблице приведены типовые значения. Стандартная длина: 1; 2; 3 [м]. Мы производим также буровые головы, шнеки и трубы в соответствии с пожеланиями клиента.
Шнеки

Буровые головы

Усиленные – GWK (для работы с вертлюгом)![]() | Ножевые – GNK (для работы с вертлюгом)![]() |

Направители обсадной трубы![]() | Обсадные трубы![]() |
Штанги![]() | Усиленные пилотные буровые головы, вертлюги![]() |







